Dokuma Tipi | : 4 Renk Wilton Tipi Dokuma |
Dokuma Sıklığı | : 32*54 ( Tarak – Atkı Sıklığı ) |
Dokuma Ölçüsü | : 400 cm Eninde istenilen boyda |
Toplam Ağırlık | : 4200 gr / m2 ( %5 ) |
Hav Yüksekliği | : 13 mm – 15 mm |
Boya Kalitesi | : Metal kompleks ithal boya |
İlmek Kalitesi | : % 100 Yün Yıkanmış İlmek |
İlmek Uç Sayısı | : 345.600 Adet |
İlmek Gramajı | : 52/2 Nm |
Atkı Kalitesi | : % 100 İthal Bangladeş Jütü |
Çözgü Kalitesi | : 12/4 P/C |
Güve Yemezlik | : Woolmark garantisindedir. |
Kalite Standartı | : Woolmark ( Uluslar arası Yün Birliği ) |
Alev Almazlık | : T.F.I. ( Achen Halı Araştırma Enstitüsü ) |
Işık Haslığı | : 7 – 8 |
Woolmark Lisans No | : 0 191 TU 05 W İngiltere |
Alev Almazlık Rapor No | : DEN IN 45001 17/02/2002 Almanya |
Işık Haslığı Raporu | : Scoolor Boya Laboratuarı Hollanda |
[hsection sub=”SARICA CAMİ HALISI” title=”Ürün Özellikleri”]
[iconbox type=”image” title=”Tüylenmez” link=”|||” photo=”2349″]Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Toz Tutmaz” link=”|||” photo=”2348″]Justo luctus mus ultricies habitasse dictumst senectus habitant, primis erat mauris odio faucibus cras non interdum purus sociis.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Rengi Solmaz” link=”|||” photo=”2347″]Risus aenean ultricies integer purus sociis luctus tristique, sodales fusce ante maecenas massa cum est, ligula hac cursus.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Alev Almaz” link=”|||” photo=”2350″]Mus leo mauris nec erat ullamcorper orci nascetur, est faucibus auctor natoque tempus eu, eros condimentum et taciti rhoncus.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Koku Yapmaz” link=”|||” photo=”2346″]Varius scelerisque tristique condimentum habitant dui euismod auctor lacinia maecenas cubilia eleifend erat, purus malesuada.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Güve Yemez” link=”|||” photo=”2345″]Dis vel quam partur+ient et molestie at morbi vehicula mus phasellussenectus congue lacinia pulvinar turpis taciti, pellentesque.[/iconbox]
Dokuma Tipi | : 4 Renk Wilton Tipi Dokuma |
Dokuma Sıklığı | : 32*54 ( Tarak – Atkı Sıklığı ) |
Dokuma Ölçüsü | : 400 cm Eninde istenilen boyda |
Toplam Ağırlık | : 4200 gr / m2 ( %5 ) |
Hav Yüksekliği | : 13 mm – 15 mm |
Boya Kalitesi | : Metal kompleks ithal boya |
İlmek Kalitesi | : % 100 Yün Yıkanmış İlmek |
İlmek Uç Sayısı | : 345.600 Adet |
İlmek Gramajı | : 52/2 Nm |
Atkı Kalitesi | : % 100 İthal Bangladeş Jütü |
Çözgü Kalitesi | : 12/4 P/C |
Güve Yemezlik | : Woolmark garantisindedir. |
Kalite Standartı | : Woolmark ( Uluslar arası Yün Birliği ) |
Alev Almazlık | : T.F.I. ( Achen Halı Araştırma Enstitüsü ) |
Işık Haslığı | : 7 – 8 |
Woolmark Lisans No | : 0 191 TU 05 W İngiltere |
Alev Almazlık Rapor No | : DEN IN 45001 17/02/2002 Almanya |
Işık Haslığı Raporu | : Scoolor Boya Laboratuarı Hollanda |
[hsection sub=”SARICA CAMİ HALISI” title=”Ürün Özellikleri”]
[iconbox type=”image” title=”Tüylenmez” link=”|||” photo=”2349″]Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Toz Tutmaz” link=”|||” photo=”2348″]Justo luctus mus ultricies habitasse dictumst senectus habitant, primis erat mauris odio faucibus cras non interdum purus sociis.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Rengi Solmaz” link=”|||” photo=”2347″]Risus aenean ultricies integer purus sociis luctus tristique, sodales fusce ante maecenas massa cum est, ligula hac cursus.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Alev Almaz” link=”|||” photo=”2350″]Mus leo mauris nec erat ullamcorper orci nascetur, est faucibus auctor natoque tempus eu, eros condimentum et taciti rhoncus.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Koku Yapmaz” link=”|||” photo=”2346″]Varius scelerisque tristique condimentum habitant dui euismod auctor lacinia maecenas cubilia eleifend erat, purus malesuada.[/iconbox]
[iconbox type=”image” title=”Güve Yemez” link=”|||” photo=”2345″]Dis vel quam partur+ient et molestie at morbi vehicula mus phasellussenectus congue lacinia pulvinar turpis taciti, pellentesque.[/iconbox]